Результаты Открытого конкурса 2023
Победителем стал Виктор Войников с рассказом «Выборка по Мальтусу» – поздравляем победителя!
Подробные оценки и некоторые комментарии жюри опубликованы опубликованы в закреплённой записи топика обсуждения финала на форуме.
Результаты финала:
| Место | Автор | Рассказ | Размер |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Войников (Vik) | Выборка по Мальтусу Обсудить | 39285 |
| 2 | Юрий Смирнов | Но меч Обсудить | 39982 |
| 3 | Юрий Пронкин (Dax) | Мотив неярких звёзд Обсудить | 38284 |
| 4 | Майя Полумиско | Thesepeopledontexist Обсудить | 39072 |
| 5–6 | Юрий Долотов (drug-zhivotnyx) | Между строк Обсудить | 16117 |
| 5–6 | Александр Вьюжин | Сегодня я изобрёл огонь Обсудить | 27245 |
| 7 | Кирилл Размыслович | Спаситель Обсудить | 36016 |
| 8 | Маркус Гарайс | Адам, ты всё знал! Обсудить | 24355 |
| 9 | Жорж Колюмбов | Фантомы умного дома Обсудить | 36869 |
| 10 | Сергей Капицын (Обоснуй) | Капча Обсудить | 7204 |
| 11 | Павел Колганов, Леонид Нисневич | Супермодель Обсудить | 39938 |
| 12 | Виктор Луд (MassTerr) | Альба Обсудить | 17562 |
| 13 | Максим Лыков | ТОФФ Обсудить | 12723 |
| 14 | Владис Кис | Эволюция Обсудить | 17786 |
| 15 | Ольга Цветкова (Heires$) | Холодный разум Авроры Обсудить | 33835 |
| 16 | Елисавета Челышева | Оставленное человеком Обсудить | 30928 |
| 17 | Василий Курочкин (Death Continuum) | В объятиях Гадкого Утёнка Обсудить | 10435 |
| 18–19 | Александр Никишин | АИСИ Обсудить | 15108 |
| 18–19 | Андрей Власов | Файрвоид Обсудить | 39039 |
| 20 | Коста Морган | Цена свободы Обсудить | 34713 |
| 21 | Илья «BIG» Бондаренко | Три вопроса Айкьюмену Обсудить | 37365 |
| 22 | Юрий Харитонов | Биомусор Обсудить | 38829 |
| 23 | Анна Дмитри | Перезагрузка Обсудить | 17978 |
| 24 | Светлана Платонова | Командировка Обсудить | 17265 |
| 25 | Алексей Коновалов | Колючая обитель Обсудить | 21912 |
| 26–27 | Дэн Купер | Правильный выбор Обсудить | 30781 |
| 26–27 | Илья Таранов | Искусство шизоидного Оскара Обсудить | 18789 |

